Analýza | Konkrétní analýza | Cena v kreditech
za 1 000
řádek na vstupu |
Pozice a hledanost | Pozice ve vyhledávači (Google 70 zemí, Google mobile, Google obrázky) | 70 |
Pozice ve vyhledávači (Seznam.cz) | 30 | |
Prvních 10 výsledků z vyhledávání (možno až 60) | 70 | |
Hledanost Google | 30 | |
Hledanost Seznam.cz | 0 | |
Návrhy klíčových slov | Google | 70 |
Seznam | 10 | |
Bazoš | 10 | |
YouTube | 70 | |
Wikipedia | 70 | |
Google obrázky - kategorie | 70 | |
Google související dotazy | 70 | |
Sklik | 70 | |
Jednorázová analýza URL | Analýza URL indexace Google | 30 |
Analýza URL indexace Seznam | 10 | |
Analýza titulků, meta description, H1 nadpisů, velikosti stránky, její rychlosti a další | 30 | |
Získání slov z URL | 10 |
Analýza | Konkrétní analýza | Cena v kreditech
za 1 000
řádek na výstupu |
Svatý grál | Svatý grál - klíčová slova domény | 5 |
Svatý grál - PPC inzeráty zadané domény | 5 | |
Svatý grál - PPC inzeráty získaných slov | 5 |
Cena za náhled domény ve Svatém grálu je 1 kredit.